創設者
2014年以来、カンピナスの経済成長と外国貿易を促進
| NRO | 仲間 | 会社 |
|---|---|---|
| 1 | ロメオ・サンティーニ | |
| 2 | ロドリゴ・ハッジャール | |
| 3 | ペラルタが必要です | GPA MKT |
| 4 | レナト・レアル | ビジネスマン/RL Soluções em Logística Ltda |
| 5 | ジョセフ・ホーマー・アダボ | SECON カンピナス |
| 6 | アゴスティーニョ・トフォリ・タヴォラーロ | タボラロ弁護士 |
| 7 | ピエール・クドリ | 英国領事館 |
| 8 | マルコス・デ・フィゲイレド・エバート | IBEF – カンピナス |
| 9 | ラファエル・チャイブ・ボテリョ | 経営コンサルティング |
| 10 | アルバロ・コトマッチ | 副欠点。イタリア / Cam. Commerce |
| 11 | フェルナンド・フィゲイレード | 弁護士 |
| 12 | エルソン・フェレイラ・イサヤマ | シンダスプ |
| 13 | ホセ・アマウリ・ディマジオ | ディマジオ管理人e Participações Ltda |
| 14 | マリーゼ・A・モスキーニ | 税関 |
| 15 | アリ・エル・ハティブ | ブラジルエルサレム研究所 |
| 16 | カルロス・アルベルト・カルドーソ・アルカンタラ | ブラジルのヴィラコッポスの空港 |
| 17 | ホセ・クロヴィス・モレイラ | インフラエロ |
| 18 | ルイス・コルテス | Dep. Rel. インターナック。ユニキャンプより |
| 19 | ホセ・ヌネス・フィリョ | シエスプ/フィエスプ |
| 20 | ホセ・エンリケ・トレド・コレア | シエスプ |
| 21 | アンセルモ・フェリックス・リソ | CIESP コメックス |
| 22 | アドリアナ・フロシ | ACIC会長 |
| 23 | フラヴィオ・トイ | メルコキャンプグループ |
| 24 | アルミンド・ディアス | グループ・アルセル |
| 25 | レオナルド・チロル | ソナー |
| 26 | ロドリゴ・J・アレイス | RJA アドボカシー |
| 27 | スン・ティエン・ロー | |
| 28 | ホセ・ルイス・グアゼッリ | インベスコン – グレーバー グループ |
| 29 | シルヴィーノ・デ・ゴドイ・ネト | グループRAC |
| NRO | 仲間 | 会社 |
|---|---|---|
| 30 | アーサー・ピント・デ・レモス・ネット | レモス エ アソシアドス アドボガドス |
| 31 | フェルナンド・バーニア | コンベンション&ビジターズビューロー |
| 32 | セルソ・ヴァルデヴィーノ・ポマー | |
| 33 | ロドリゴ・コエーリョ・デ・ソウザ | コエリョ・デ・ソウザ・インターナショナル・イモブ |
| 34 | マルコス・ヌッチ・ゲラシ | グレコ・ブラジル商工会議所 |
| 35 | チアゴ・S・パルドゥッチ・カマルゴ | IBRAディレクター |
| 36 | クラウディア・ウンベルッティ | バオバスグループディレクター |
| 37 | グスタボ・シモンエス | ウィートレーニング |
| 38 | オリベイラ・リマのホセ・リナルディ | |
| 39 | ホセ・カルロス・デ・オリベイラ・リマ | |
| 40 | ジェラルド・ロッシ | 創世記 |
| 41 | サミュエル・リベイロ・ロシーリョ | カンピナス市庁舎秘書 |
| 42 | ヘラルド・アフォンソ・ムッツィ | 大使 |
| 43 | マルセロ・タナカ | |
| 44 | トネッティを拒否する | ディダ・イベントス |
| 45 | アンヘル・フエンテス・ゴンザレス | スペイン領事館 |
| 46 | ビセンテ・アバテ | アビファー |
| 47 | ホセ・フランシスコ・マルコンデス | |
| 48 | アレクサンドル・ダ・マタ | |
| 49 | ルイス・アントニオ・ギマランイス | 南京 |
| 50 | クロヴィス・コルデイロ | |
| 51 | フェルナンド・トリスタン | |
| 52 | ジュサラ・アダッド | アメリカ領事館 |
| 53 | ジャン・クロード・アントワーヌ | |
| 54 | マリオ・マーティンズ | ユーロ スーツ ホテル |
| 55 | ルイス・エドゥアルド・ポルト | ホテル ビトリア |
| 56 | スゼ・フリッツィ | ホテル ソラール ダス アンドリーニャス |
| 57 | ダンカン・チャロバ | |
| 58 | マルシオ・バルバド |



